te maken car. - aantal gemaakt - Beurten - Hoogste serie - Gemiddelde - Punten
O.G.N.B gaat spelen op dinsdag bij In de buurt
`t Hof van Piershil gaat spelen op de dinsdag i.p.v donderdag
Helaas is de competitie weer stop gezet wegens het sluiten van de cafe`s en horeca`s sinds 13-10-2020
Week 42
Di 13 - 10 `t Hof van Piershil - O.G.N.B
Wo 14 - 10 De Klos - Eendrachtshoeve
Wo 14 - 10 In de Buurt - Effe Om
Week 41
wo 07 - 10 O.G.N.B - In de Buurt 28 - 52
G Donsen 37 - 37 - 27 - 6 - 1.37 - 11 --- P de Hartigh 89 - 80 - 27 - 14 - 2.96 - 9
C Verhulp 36 - 28 - 26 - 4 - 1.08 - 7 --- C Rupsam 60 - 60 - 26 - 10 - 2.30 - 13
R de Bruin 28 - 19 - 28 - 4 - 0.68 - 6 --- M Luth 58 - 58 - 28 - 9 - 2.07 - 14
B de Puij 25 - 12 - 28 - 3 - 0.43 - 4 --- R van Prooijen 30 - 30 - 28 - 6 - 1.07 - 16
Wo 07 - 10 Effe Om - `t Hof van Piershil 37 - 43
A Kruidenier 64 - 64 - 41 - 8 - 1.56 - 12 --- C Spoormaker 32 - 27 - 41 - 4 - 0.66 - 8
L van Pelt 40 - 40 - 24 - 6 - 1,67 - 15 --- A Hobbel 35 - 19 - 24 - 3 - 0.79 - 5
R Groenewout 30 - 19 - 29 - 4 - 0.66 - 6 --- J Broos 30 - 30 - 29 - 5 - 1.03 - 14
G Stam 25 - 12 - 29 - 2 - 0.41 - 4 --- A Hobbel 30 - 30 - 29 - 5 - 1.03 - 16
Do 08 - 10 Eendrachtshoeve - De Klos 31 - 49
A v/d Ree 115 - 62 - 17 - 22 - 3.65 - 5 --- W Bollaart 32 - 32 - 17 - 7 - 1.88 - 15
T Bredius 48 - 25 - 18 - 7 - 1.39 - 5 --- P Aanen 32 - 32 - 18 - 7 - 1.78 - 15
F Zijderveld 33 - 33 - 24 - 13 - 1.38 - 12 --- D Vreeman 30 - 25 - 24 - 7 - 1.04 - 8
J Warners 25 - 23 - 24 - 4 - 0.96 - 9 --- A de Jong 30 - 30 - 24 - 5 - 1.25 - 11
Kortste partij : W Bollaart ( De Klos ) 17 beurten
Hoogste serie : F Zijderveld ( Eendrachtshoeve ) 13 van zijn 33 te maken car.
Week 39
Ma 21 - 9 O.G.N.B - Effe Om 44 - 36
G Donsen 37 - 36 - 30 - 5 - 1.20 - 9 --- A Kruidenier 64 - 64 - 30 - 10 - 2.13 - 11
N de Drijver 35 - 34 - 38 - 6 - 0.89 - 9 --- L van Pelt 40 - 40 - 38 - 6 - 1.05 - 11
R de Bruin 28 - 25 - 26 - 3 - 0.96 - 8 --- R Groenewout 30 - 30 - 26 - 5 - 1.15 - 12
I van Rijswijk 25 - 25 - 43 - 5 - 0.58 - 18 --- G Stam 25 - 5 - 43 - 1 - 0.12 - 2
Wo 23 - 9 In de Buurt - Eendrachtshoeve 32 - 48
P de Hartigh 87 - 87 - 37 - 11 - 2.35 - 12 --- A v/d Ree 115 - 96 - 37 - 9 - 2.59 - 8
K Goudswaard 84 - 84 - 27 - 15 - 3.11 - 12 --- M Sluijter 38 - 32 - 27 - 5 - 1.19 - 8
M Luth 58 - 25 - 22 - 10 - 1.14 - 4 --Y van Ooijen 34 - 34 - 22 - 6 - 1.55 - 16
T Kanters 54 - 24 - 26 - 6 - 0.92 - 4 --- J Warners 25 - 25 - 26 - 6 - 0.96 - 16
Do 24 - 9 `t Hof van Piershil - De Klos 35 - 45
H Jacobs 68 - 50 - 25 - 7 - 2.00 - 7 --- R Hollaar 70 - 70 - 25 - 7 - 2.80 - 13
C Spoormaker 32 - 20 - 33 - 2 - 0.61 - 6 --- G v/d Ent 53 - 53 - 33 - 8 - 1.61 - 14
A Hobbel 30 - 30 - 39 - 4 - 0.77 - 13 --- W Bollaart 32 - 24 - 39 - 4 - 0.62 - 7
J Broos 30 - 29 - 30 - 5 - 0.97 - 9 --- A de Jong 30 - 30 - 30 - 5 - 1.00 - 11
Hoogste serie ; J Warners ( Eendrachtshoeve ) 6 van zijn 25 te maken car .
Kortste partij : Y van Ooijen ( Eendrachtshoeve )
Week 38
Wo 16 - 9 De Klos - O.G.N.B 44 - 36
T v/d Ent 49 - 38 - 24 - 13 - 1.58 - 7 --- G Donsen 37 - 37 - 24 - 7 - 1.54 - 13
W Bollaart 32 - 32 - 26 - 5 - 1.23 - 15 --- C Verhulp 36 - 21 - 26 - 2 - 0.81 - 5
P Aanen 32 - 30 - 26 - 5 - 1.15 - 9 --- M de Wolf 28 - 28 - 26 - 5 - 1.08 - 11
A de Jong 30 - 30 - 33 - 5 - 0.91 - 13 --- B de Puij 25 - 19 - 33 - 3 - 0.58 - 7
Do 17 - 9 `t Hof van Piershil - In de Buurt 34 - 46
C Spoormaker 32 - 27 - 29 - 5 - 0.93 - 8 --- C Rupsam 60 - 60 - 29 - 9 - 2.07 - 12
A Hobbel 30 - 30 - 31 - 4 - 0.97 - 13 --- T Kanters 54 - 38 - 31 - 4 - 1.23 - 7
J Broos 35 - 18 - 32 - 3 - 0.56 - 5 --- A Heinsberg 38 - 38 - 32 - 4 - 1.19 - 15
J Broos 30 - 26 - 27 - 6 - 0.96 - 8 --- R van Prooijen 30 - 30 - 27 - 8 - 1.11 - 12
Eendrachtshoeve vrij
Hoogste serie : L van Pelt ( Effe Om ) 12 van zijn 40 te maken car.
Kortste partij : R Groenewout ( Effe Om ) 16 beurten .
Wo 16 -9 Effe Om -
A Kruidenier 64 - 64 - 20 - 9 - 3.20 - 13 ---
L van Pelt 40 - 40 - 17 - 12 - 2.35 - 17 ---
P Schenk 41 - 32 - 23 - 5 - 1.39 - 7 ---
R Groenewout 30 - 30 - 16 - 5 - 1.88 - 14 ---